Перечень изменений
| Функционал/Возможности | CoolPipe 1.4.1 | CoolPipe 2.0 |
|---|---|---|
| Общие сведения о версии | ||
| Бесплатное использование | Да | Нет (Да - при активном участии в развитии плагина или 7 дней демо доступа) |
| Открытый исходный код | Да | Нет |
| Операционная система | Windows | Windows |
|
Поддерживаемые версии SketchUp |
2013-2020 | до версии 2.0.31: 2020-2023 с версии 2.0.32: 2022-2025 |
| Мультиязычность | 7 языков | 101 язык |
|
Поддержка пользователей через Telegram |
Нет | Да |
| Дальнейшее развитие версии, в том числе по запросам пользователей | Нет | Да |
| Виртуальные коннекторы у всех элементов, не удаляются при очистке модели от неиспользуемой геометрии | Нет | Да |
| Возможность восстановления осевых линий при очистке модели от неиспользуемой геометрии | Нет | Да |
| Повторное использование ранее созданных компонентов в модели, для ускорения работы и сокращения объема файла проекта пользователя | Нет | Да |
| Активация инструментов черчения сразу, если в текущей сессии выбор элемента из базы произведен, возможность поменять его, вызвав соответстующий диалог | Нет | Да |
| Наследование слоев вновь вставляемых компонентов от трубопровода или других элементов | Да | Да |
| Наследование тепловой изоляции вновь вставляемых компонентов от трубопровода или других элементов | Нет | Да |
| 1. Трубопроводы: | ||
| - выбор трубопровода из базы данных в диалоге | Да | Да |
| - штрих пунктирная осевая линия | Нет | Да |
| - конструктор раструбных соединений (доступен при включенной опции "прямой участок", см. ниже) | Нет | Да |
| 1.1 Гидравлический расчет трубопроводов: | ||
| - поверочный расчет заданного трубопровода | Да | Да |
| - подбор диаметра по заданным параметрам из базы | Нет | Да |
| - редактор теплоносителей | Нет | Да |
| - подбор диаметра по тепловой нагрузке | Да | Да |
| - конвертеры единиц измерения | Нет | Да |
| - подбор диаметра по расходу теплоносителя | Нет | Да |
| - настройка параметра удельное сопротивление и скороcть | Нет | Да |
| - выбор физического состояния трубопровода для расчета | Нет | Да |
| - подбор диаметра паропровода | Нет | Да |
| - расчет прочности паропровода (подбор толщины стенки) | Нет | Да |
| - подбор диаметров круглых воздуховодов по скорости, сопротивлению, шуму | Нет | Да |
| 1.2 Выбор слоя/метки: | ||
| - предварительно созданные пользовательские слои | Да | Да |
| - диалог настройки слоев | Да | Да |
| - выбор цвета из фиксированного набора цветов | Да | Да |
| - гибкая настройка цветов (в том числе по коду) | Нет | Да |
| - описание слоев для личного использования | Нет | Да |
| - синхронизация цвета слоя между CoolPipe и SketchUp раздел Метки | Нет | Да |
| 1.3 Расчет тепловой изоляции: | ||
| - возможность выполнения расчета | Нет | Да |
| - вариантов расчета тепловой изоляции по назначению | 0 | 8 |
| - количество встроенных материалов тепловой изоляции | 0 | 34 |
| - возможность задание толщины изоляции пользователем с пересчетом параметров | Нет | Да |
| - конвертеры единиц измерения | Нет | Да |
| 1.4 Установка прямых участков трубопроводов | ||
| - возможность ограничения длины одного участка трубопровода | Да | Да |
| - сохранение ранее заданных длин участков | Нет | Да |
| - конвертер единиц длин участков | Нет | Да |
| - возможность выбора как считать спецификацию (в штуках или в метрах) после того, как все уже нарисовано | Нет | Да |
| 1.5 Режимы черчения трубопровода | ||
| - режим простого рисования участка трубы | Да | Да |
| - режим автоматической вставки отводов и автоматического соединения двух произвольных труб (с расстановкой отводов) | Нет | Да |
| - режим превращения траектории из линий в гибкий трубопровод (без отводов), например для проектирования теплого пола | Нет | Да |
| 2. Отводы: | ||
| - автоматическое создание отвода по диаметру элемента, к которому он присоединяется (геометрия не гарантирована и условна) | Да | Нет |
| - база данных отводов и диалог выбора конкретного изделия по нормативному документу или номенклатуре производителя | Нет | Да |
| - вариативность геометрического представления отводов (металл, полипропилен) | Нет | Да |
| - управление геометрическими параметрами каждого изделия в базе данных | Нет | Да |
| - возможность создание отводов без присоединения к другим изделиям | Нет | Да |
| - предварительный выбор угла отвода (перед присоединением) из возможных, по заданным в базе данных | Нет | Да |
| 3. Переходы | ||
| - база данных переходов и диалог выбора конкретного изделия по нормативному документу или номенклатуре производителя | Да | Да |
| - вариативность геометрического представления переходов (концентрический, эксцентрический, полипропилен) | Нет | Да |
| - выбор стороны присоединения перехода | в диалоге, для изменения - перезапуск диалога | в режиме рисования, можно менять |
| 4. Тройники | ||
| - база данных тройников и диалог выбора конкретного изделия по нормативному документу или номенклатуре производителя | Да | Да |
| - вырез среднего ответвления не в PRO версии SketchUp | Нет | Да |
| - вариативность геометрического представления отводов (стальной, полипропилен), возможность задания трех разных диаметров | Нет | Да |
| - выбор стороны присоединения тройника | в диалоге, на 2 стороны, для изменения - перезапуск диалога | в режиме рисования, можно менять, на 3 стороны |
| - возможность врезки тройников в существующие трубопроводы | Нет | Да |
| 5. Заглушки | ||
| - автоматическое создание заглушки по диаметру элемента, к которому она присоединяется (геометрия не гарантирована и условна) | Да | Нет |
| - база данных заглушек и диалог выбора конкретного изделия по нормативному документу или номенклатуре производителя | Нет | Да |
| 6. Фланцы | ||
| - база данных фланцев и диалог выбора конкретного изделия по нормативному документу или номенклатуре производителя | Да | Да |
| - тонкая настройка геометрического представления фланцев через базу данных | Нет | Да |
| - выбор стороны присоединения фланца | в диалоге, для изменения - перезапуск диалога | в режиме рисования, можно менять |
| - новый режим рисования "два фланца" | Нет | Да |
| 7. База данных | ||
| - наличие базы данных | Да | Да |
| - единное окно редактирование всей базы данных | Нет | Да |
| - наличие схем/чертежей каждого элемента, для правильного создания элементов | Нет | Да |
| - заказ через Telegram на добавление (или редактирование существующей) базы данных нормативных документов или производителей для пользователей плагина | Нет | Да |
| 8. Библиотека компонентов пользователя | ||
| - возможность назначить атрибуты для компонента пользователя, чтобы учитывать его в спецификации | Да | Да |
| - внутрення библиотека компонентов пользователя | Нет | Да |
| - назначить собственное изображение для компонента в библиотеке | Нет | Да |
| - настройка произвольного количества коннекторов для компонентов пользователя (точка, вектор) | Нет | Да |
| - использование коннекторов на компонентах пользователя для удобного расположения объекта в модели | Нет | Да |
| - интерактивное присоединение компонента к CoolPipe | Нет | Да |
| - поиск компонентов пользователя по известным значениям (имя, описание, артикул и др.) | Нет | Да |
| - возможность создавать пользовательские линейные объекты, это такая любая геометрия, которую нужно учитывать в спецификации в метрах, и которая отсутствует в плагине (например: уголки, швеллеры, лотки и т.д.) | Нет | Да |
| 9. Спецификация | ||
| - возможность создания спецификации | Да | Да |
| - спецификация выделенных компонентов | Да | Да |
| - группировка элементов спецификации по слоям | Да | Да |
| - группировка элементов заключенных в группы (подсчет одинаковых групп) | Нет | Да |
| - управление выводом спецификации по трубам (в штуках или метрах) | Нет | Да |
| - экспорт спецификации в CSV | Да | Нет |
| - экспорт спецификации в Excel | Нет | Да |
| - интерактивная спецификация (меняется в открытом окне при редактировании модели) | Нет | Да |
| - поиск и сортировка элементов спецификации | Нет | Да |
| - изменение/настройка перечня столбцов спецификации (дополнительные: площадь, объем, масса) | Нет | Да |
| 10. Настройки плагина | ||
| - настройка текущей языковой локализации плагина | Да | Да |
| - автоматический перевод плагина (или отдельных фраз) через Google Translate | Нет | Да |
| - возможность ручного редактирвания переведенных фраз в диалоге настроек | Нет | Да |
| - стандартные настройки плагина (сегменты, осевые линии и т.д.) | Да | Да |
| - проверка обновлений плагина, загрузка и установка через плагин | Нет | Да |
| 11. Тулбар - Вентиляция | ||
| - прямоугольные воздуховоды с фланцами и без | Нет | Да |
| - конфигуратор доступных размеров прямоугольных воздуховодов вместо базы данных | Нет | Да |
| - расчет сечений прямоугольных воздуховодов по скорости, сопротивлению, шуму | Нет | Да |
| - автоматический подбор толщины стенки по размеру и/или по расчету на прогиб | Нет | Да |
| - отводы для прямоугольных воздуховодов с фланцами и без | Нет | Да |
| - "утки" для прямоугольных и круглых воздуховодов в с фланцами и без | Нет | Да |
| - переходы с прямоугольного на прямоугольный или с прямоугольного на круглый с фланцами и без | Нет | Да |
| - тройники и крестовины для прямоугольных воздуховодов с прямоугольными или круглыми ответвлениями | Нет | Да |
| - заглушки для прямоугольных воздуховодов/каналов | Нет | Да |
| 12. Тулбар - Редактирование элементов CoolPipe и другие вспомогательные инструменты | ||
| - инструмент разреза трубы в точке | Нет | Да |
| - инструмент соединения двух участков трубы | Нет | Да |
| - магнитное перемещение всех компонентов относительно коннекторов | Нет | Да |
| - i-d диаграмма Молье, состояний влажного воздуха для построения процессов и расчета параметров воздуха при аэродинамических расчетах | Нет | Да |
| - инструмент "Менеджер траекторий" для проектирования контуров теплого пола | Нет | Да |
